Cross Timbers Royalty Trust
   
  Oil Well
Tax Information
   

Tax/Depletion Information

2022 Tax Information

2021 Tax Information

2020 Tax Information

2019 Tax Information

2018 Tax Information

2017 Tax Information

2016 Tax Information

2015 Tax Information

2014 Tax Information

2013 Tax Information

 

Schedule Bs

2023

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2022

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2021

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2020

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2019

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2018

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2017

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2016

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2015

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2014

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2013

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


2012

October  |   November  |   December

July  |   August  |   September

April  |   May  |   June

January  |   February  |   March


 
Home| About Us| Contact Us| Stock Quote| Cash Distributions| Tax Information
Annual/Quarterly Reports| News Releases| SEC Filings